詳細介紹
CK508A-4GGPS衛星定位終端形態為GPRS+GPS,實現車輛數據的實時獲取、追蹤定位和車輛狀態監測。終端采用工業級高穩定性GPRS 模塊,內置GSM 高靈敏度天線,支持TCP/IP 數據傳輸,支持域名/IP地址連接服務器;內置大容量存儲芯片,支持離線狀態下數據存儲,盲區數據的補傳;當車輛在無線信號弱或者干擾嚴重的地方,車機會把車輛運行的數據暫時存儲在FLASH內,當無線信號恢復正常之后,能補傳這些數據,實現數據不遺漏。;高靈敏度GPS模塊,抗干擾的有源GPS陶瓷天線,實現GPS 搜星信號更穩定,支持AGPS快速定位跟蹤、同步授時;支持在線、遠程升級,支持在線、遠程配置產品參數。
產品功能
功能 | 功能明細 | 功能說明 |
跟蹤定位 | 定時跟蹤 | 按照設置的時間間隔(默認30s)上傳 |
車輛狀態檢測 | 點火/熄火狀態 | 每次上傳的數據包中均包含有ACC ON/OFF 狀態 |
車輛掉電報警 | 當主機檢測到車輛電壓低到一定值后(小于 5V),則上報掉電報警 | |
超速報警 | 平臺設置最大限速值,當GPS速度大于設定的值,則上報超速報警 | |
油耗檢測 | 支持平臺顯示油耗數據,加油、漏油功能 | |
載重檢測 | 支持平臺顯示車輛貨物重量 | |
正反轉檢測 | 支持平臺顯示攪拌車正傳反轉停轉狀態 | |
溫濕度檢測 | 支持平臺顯示溫濕度值 | |
工時統計 | 設備計算作業車工作時長 | |
其他功能 | 盲區補傳 | 終端不在線,儲存歷史數據(最多30000條)待有信號正常上線時補傳 |
拐點補傳 | 當設備方向角改變大于一定的角度時,立即上傳一條位置數據,優化軌跡(默認關閉) | |
遠程升級 | 服務器部署TFTP,遠程升級終端設備 |
應用領域
1.物流車、工程機械車、泥頭車等車輛防盜與車隊管理;
2.全球衛星定位,車輛位置查詢,實時監控,定時跟蹤;
3.各種行業車輛的指揮、調度系統。
4.適用于所有機動車。
技術規格
項目 | 規格 |
外觀尺寸 | 103mm *32mm *18mm |
產品凈重 | 70g |
通訊網絡 | 4G全網通 |
4G網絡頻段 | FDD-LTE(B1/B3)/TDD-LTE(B38/B39/B40/B41) |
4G通訊模塊 | 全網通 |
定位模塊 | GPS/北斗 |
GPS靈敏度 | -165dBm |
GPS 定位精度 | 5米 |
數據傳輸方式 | 4G |
位置查詢方式 | 微信/APP/PC |
工作電壓 | DC9V—45V |
待機電流 | <50mA |
儲藏溫度 | -40°C to +85°C |
工作溫度 | -20°C to +70°C |
運行濕度 | 5%--95%RH |
備電容量 | 4.2V/180mAh 鋰電池(選配) |
產品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽